Magna tal-qtugħ bil-lejżer tal-fibra 6022 tat-tubu tal-metall 6000w għal profil H ta' tubu kwadru tond tal-metall
PARAMETRI
Materjal
PARAMETRI
Mudell | FST-6022AT |
Żona tax-xogħol (mm) | 6000 * φ10 ~ 220mm |
Qawwa tal-Laser | 1500W/2000W/3000W/4000W/6000wetċ |
Tabella tax-xogħol | Tubu Y: 6000mm X: 250mm Ż: 200mm |
Metodu ta' Tkessiħ | Protezzjoni tat-Tkessiħ tal-Ilma |
Ras tat-tqattigħ | Raytools/OSPR/Au3tech/WSX/Precitec |
Xtilliera awtomatika għat-tmigħ | 6 biċċiet |
Sistema ta' kontroll | Boċù |
Sors tal-lejżer | Raycus/Max/Reci/IPG |
Aċċelerazzjoni Massima | 1G |
Preċiżjoni tal-Pożizzjonament | 士0.05mm |
Veloċità Massima tar-Rotazzjoni | 85r/min |
Daqs tal-Magna | 9250 * 3250 * 2360mm |
Tagħbija Massima tal-Mejda|KC) | 300KG |
Parametri tal-Enerġija | AC bi tliet fażijiet 380V 50Hz (Jista' jiġi personalizzat) |
Piż tal-magna | 4.5T |
Materjal
Materjal
| 1500W
| 2000W
| 3000W
|
Azzar tal-Karbonju (mm)
| 1-10mm
| 1-10mm
| 1-16mm
|
Azzar Inossidabbli (mm)
| 1-6mm | 1-6mm
| 1-8mm
|
Aluminju (mm)
|
| 1-4mm | 1-6mm |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna